ACHTUNG!!!
Grundsteuer-Feststellungserklärung!!!
Die neuen Bodenrichtwerte 2021 für die Gemeinde Öhningen sind nun vom Gutachterausschuss ermittelt und stehen über das Portal des Landes www.gutachterausschuesse-bw.de zur Verfügung.
Alle wichtigen Informationen zur Grundsteuerreform und zum Verfahrensablauf erhalten Sie über die Internetseite des Landes unter:
Bodenrichtwerte 2020
Der Gutachterausschuss Bodensee West hat am 30.06.2021 die Bodenrichtwerte für die Mitgliedsgemeinden und damit auch für die Gemeinde Öhningen beschlossen.
Die festgestellten Werte (Stand 31.12.2020) entnehmen Sie bitte den nachfolgenden Anhängen.
Bodenrichtwertkarten der einzelnen Gebiete
Bodenrichtwertkarte – Öhningen
Bodenrichtwerte 2020 - Öhningen
Gemarkung | Richtwertzone | Bodenrichtwert 2020 |
---|---|---|
Öhningen | 67000001 (bisher: Ö 1 - Östl. Teil) Dorfgebiet und Wolfermoos | 230 € |
67000010 (bisher: Ö 1 - Westl. Teil) Dorfgebiet und Wolfermoos | 245 € | |
67000002 (bisher: Ö 2) Stiegen nördlich Rheinstraße | 320 € | |
67000003 (bisher: Ö 3) Stiegen südlich Rheinstraße | 800 € | |
67000004 (bisher: Ö 4) Stiegen - unbebaute Grünflächen | 200 € | |
67000005 (bisher: Ö 5) Strandbad | 7,50 € | |
67000006 (bisher: Ö 6) Schloss Oberstaad | 1.100 € | |
67000007 (bisher: Ö 7) Silberhardt oben / Hermann-Lohner-Weg | 325 € | |
67000008 (bisher: Ö 8) Silberhardt Mitte / Sattler | 310 € | |
67000009 (bisher: Ö 9) Silberhardt unten | 255 € | |
67000011 (bisher: Ö 11) Gewerbegebiet Grund I | 100 € | |
67000012 (bisher: Ö 12) Gewerbegebiet (eingeschränkt) Grund II | 135 € | |
67000013 (bisher: Ö 13) Mischgebiet Grund II | 200 € | |
67000014 (bisher: Ö 14) Haldenacker | 265 € | |
67000161 (bisher: Ö 16 a) Im alten Garten - südlicher Teil | 275 € | |
67000162 (bisher: Ö 16 b) Im alten Garten - nördlicher Teil (BE) | 60 € | |
67000018 (bisher: Ö 18) Gewerbemischgebiet Höristraße | 100 € | |
67000016 Nötbach Gewässer- randstreifen (Bereich südl. Oberdorfstr./nördl. Steiner Str. - Keine gesonderte Zone in Richtwertkarte) | 50 € (ohne Erschl.- + Anliegerbeiträge) |
Bodenrichtwertkarte – Kattenhorn
Druckversion
Bodenrichtwerte 2020 - Öhningen-Kattenhorn
Gemarkung | Richtwertzone | Bodenrichtwert 2020 |
---|---|---|
Öhningen- Kattenhorn | 67000021 (bisher: K 1 - Südwestl. Teil) Kattenhorn Ortsgebiet und Frießen | 410 € |
67000025 (bisher: K 1 - Nordöstl. Teil) Kattenhorn Ortsgebiet und Frießen | 410 € | |
67000022 (bisher: K 2 - Westl. Gebiet) Kattenhorn mit Seeanstoß | 780 € | |
67000026 (bisher: K 2 - Östl. Gebiet) Kattenhorn mit Seeanstoß | 780 € | |
67000023 (bisher: K 3) Kattenhorn Wochenendhausgebiet Au | 500 € | |
67000024 (bisher: K 4) Kattenhorn nicht bebaubare Badeplätze | 395 € | |
67000027 Seevorland vor beb. Grund- stücken im Ortsetter (Keine gesonderte Zone in Richtwertkarte) | 55 € (ohne Erschl.- + Anliegerbeiträge) |
Bodenrichtwertkarte – Schienen
Druckversion
Bodenrichtwerte 2020 - Schienen
Gemarkung | Richtwertzone | Bodenrichtwert 2020 |
---|---|---|
Schienen | 67011001 (bisher: S 1) Dorfgebiet | 200 € |
67011002 (bisher: S 2) Bruderhof, Leimacker | 240 € | |
67011003 (bisher: S 3) Wiesengrund - entlang Längehofstraße | 200 € | |
67011004 (bisher: S 4) Wiesengrund - ohne Längehofstraße | 210 € | |
67011005 (bisher: S 5) Gewerbefläche Reitstall | 65 € | |
67011006 (bisher: S 6) Gewerbefläche Eichenboden | 65 € | |
67011007 (bisher: S 7) Mühlewiesen - Sondergebiet Tennis | 24 € (ohne Erschl.- + Anliegerbeiträge) | |
67011008 (bisher: S 8) Mühlewiesen - Sondergebiet Gastronomie | 105 € | |
67011009 (bisher: S 9) Wohngebiet Mühlewiesen | 210 € |
Bodenrichtwertkarte – Wangen
Druckversion
Bodenrichtwerte 2020 - Wangen
Gemarkung | Richtwertzone | Bodenrichtwert 2020 |
---|---|---|
Wangen | 67022001 (bisher: W 1) Dorfgebiet | 275 € |
67022002 (bisher: W 2) Untere Bünt - Pfarrwiesen | 325 € | |
67022003 (bisher: W 3) Bünt II | 325 € | |
67022004 (bisher: W 4) Dorfgebiet mit Seeanstoß | 600 € | |
67022005 (bisher: W 5) Wangen West - nord-westlicher Teil | 550 € | |
67022006 (bisher: W 6) Wangen West - südlicher Teil | 475 € | |
67022007 (bisher: W 7) Im Ettenbohl | 400 € | |
67022008 (bisher: W 8) Im Laubgarten | 510 € | |
67022009 (bisher: W 9) Breite (BE) | 60 € (ohne Erschl.- + Anliegerbeiträge) | |
67022010 (bisher: W 10 - Westl. Gebiet) Hofergärtle mit Öhningen/Teil | 370 € | |
67022013 (bisher: W 10 - Östl. Gebiet) Hofergärtle mit Öhningen/Teil | 370 € | |
67022011 (bisher: W 11) Hofergärtle mit Seeanstoß | 650 € | |
67022012 (bisher: W 12) Binderwies Badegrundstücke | 465 € | |
67022131 (bisher: W 13 a) Dobeläcker Gewerbegebiet | 90 € | |
67022132 (bisher: W 13 b) Dobeläcker Mischgebiet | 180 € | |
67022015 (bisher: W 15) Im Einfang (BE) | 60 € (ohne Erschl.- + Anliegerbeiträge) | |
67022016 (bisher: W 16) Wangener Bucht | 415 € | |
67022017 (bisher: W 17) Campingplatz | 7,50 € | |
67022018 (bisher: W 18) Grünfläche westliche Breite | 25 € (ohne Erschl.- + Anliegerbeiträge) | |
67022019 Seevorland vor beb. Grundstücken im Ortsetter (Keine gesonderte Zone in Richtwertkarte) | 50 € (ohne Erschl.- + Anliegerbeiträge) |
Landwirtschaftliche Bodenrichtwerte 2020
Gemeinde | Ackerland (A) | Grünland / Wiese (GR) |
---|---|---|
Öhningen | 1,70 € / m2 | 1,10 € / m2 |
Liegenschaftszinssätze ab 01.01.2023 (erforderlich für das "Ertragswertverfahren")
Ein- und Zweifamilienhäuser | Doppelhaushälften / Reihenendhäuser | Reihenmittelhäuser | Mehrfamilienhäuser | Eigentumswohnungen | Gemischt genutzte Objekte (Gewerbe + Wohnen) | Gewerbeobjekte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Öhningen | 1,52% | 1,60 - 2,00 % | 1,75 - 2,25 % | 1,50 - 3,25 % | 1,50 - 3,50 % | 1,75 - 5,50 % | 2,50 - 6,75 % |
Sachwertfaktoren 2020
Gemeinde | ÖHNINGEN | |
---|---|---|
Objekt | Sachwertfaktor (NHK 2000) | Sachwertfaktor (NHK 2010) |
1 - 2 Familienwohnhaus | 1,39 | 1,44 |
Reihenend-/Doppelhaus | 1,29 | 1,45 |
Reihenmittelhaus | --- | --- |
3 - 4 Familienwohnhaus | 1,55 | 1,66 |
5 - n-Familienwohnhaus | --- | --- |
Wohn-/Geschäftshaus | --- | --- |
Gewerbeobjekte | --- | --- |